Полное руководство по классам точности подшипников
Полный справочник по классам точности подшипников качения
Таблица соответствия классов точности подшипников
| ГОСТ 520-2011 | ISO 492 | ABEC | Старое обозначение ГОСТ | Характеристика точности | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | — | — | Пониженная | Неответственные узлы |
| 7 | — | — | — | Пониженная | Неответственные узлы |
| 0 | P0 | ABEC 1 | Н | Нормальная | Общее машиностроение |
| 6 | P6 | ABEC 3 | П | Повышенная | Автомобилестроение |
| 5 | P5 | ABEC 5 | В | Высокая | Прецизионное оборудование |
| 4 | P4 | ABEC 7 | А | Прецизионная | Станки, шпиндели |
| 2 | P2 | ABEC 9 | С | Сверхпрецизионная | Высокоточные станки |
| Т | — | — | СА | Особо прецизионная | Специальное оборудование |
Классы точности подшипников по ГОСТ 520-2011
| Тип подшипника | Классы точности (по возрастанию) | Примечания |
|---|---|---|
| Шариковые радиальные | 8, 7, 0, 6, 5, 4, 2, Т | Полный диапазон классов |
| Роликовые радиальные | 8, 7, 0, 6, 5, 4, 2, Т | Полный диапазон классов |
| Шариковые радиально-упорные | 8, 7, 0, 6, 5, 4, 2, Т | Полный диапазон классов |
| Упорные шариковые | 8, 7, 0, 6, 5, 4, 2 | Без класса Т |
| Упорно-радиальные | 8, 7, 0, 6, 5, 4, 2 | Без класса Т |
| Конические роликовые | 8, 7, 0, 6Х, 6, 5, 4, 2 | Дополнительный класс 6Х |
Области применения классов точности
| Класс точности | Скорость вращения | Типичные применения | Примеры оборудования | Относительная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 8, 7 | Низкая | Неответственные узлы | Конвейеры, транспортеры | 0.5x |
| 0 (P0) | Средняя | Общее машиностроение | Редукторы, насосы, вентиляторы | 1.0x |
| 6 (P6) | Повышенная | Автомобилестроение | Двигатели, коробки передач | 1.3x |
| 5 (P5) | Высокая | Прецизионная техника | Шпиндели станков, центрифуги | 2.0x |
| 4 (P4) | Очень высокая | Высокоточные механизмы | Прецизионные станки, турбины | 3.5x |
| 2 (P2) | Сверхвысокая | Суперпрецизионные системы | Измерительные приборы, гироскопы | 6.0x |
Основные допуски и характеристики
| Параметр | Класс 0 | Класс 6 | Класс 5 | Класс 4 | Класс 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Радиальное биение внутреннего кольца, мкм | 15 | 10 | 7 | 5 | 2.5 |
| Радиальное биение наружного кольца, мкм | 18 | 11 | 8 | 5 | 2.5 |
| Осевое биение, мкм | 20 | 15 | 10 | 7 | 4 |
| Допуск внутреннего диаметра, мкм | ±12 | ±8 | ±5 | ±4 | ±2 |
| Допуск наружного диаметра, мкм | ±11 | ±8 | ±5 | ±4 | ±2 |
| Максимальная скорость (относительная) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Обозначения классов точности у производителей
| Производитель | Страна | Обозначения классов точности | Особенности маркировки |
|---|---|---|---|
| SKF | Швеция | P0, P6, P63, P62, P5, P52, P4, P43, P4A, PA9, PA9A, PA9B, SP, UP | Расширенная линейка обозначений |
| NSK | Япония | P0, P6, P5, P4, P2 | Стандартные обозначения ISO |
| FAG | Германия | P0, P6, P5, P4, P2, UP, SP | Специальные классы UP, SP |
| Timken | США | ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7, ABEC 9 | Американский стандарт ABEC |
| NTN | Япония | P0, P6, P5, P4, P2 | Стандартные обозначения ISO |
| Российские заводы | Россия | 8, 7, 0, 6, 5, 4, 2, Т | По ГОСТ 520-2011 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев
