Подшипник 6409 — радиальный шариковый однорядный подшипник размером 45 × 120 × 29 мм. В каталоге 22 позиции от 13 производителей; цены от 480 ₽ до 14 875 ₽; в наличии — 12. Позиции без цены поставляем под заказ: пришлите номер — назовём цену и срок.
| Наименование | d | D | B | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подшипник 6409-2Z ZKLZKLв наличии | 45 | 120 | 29 | 4 386 ₽ | |
| Подшипник 6409 3ZZ KOYOKOYOв наличии | 45 | 120 | 29 | 11 616 ₽ | |
| Подшипник 180409-6 AC17 ПВ-GROUPПВ-GROUPв наличии | 45 | 120 | 29 | 1 487 ₽ | |
| Подшипник 6409 NIS YNIS Yв наличии | 45 | 120 | 29 | 1 035 ₽ | |
| Подшипник 6409 SKFSKFв наличии | 45 | 120 | 29 | 14 875 ₽ | |
| Подшипник 6409 AZZ NSKNSKв наличии | 45 | 120 | 29 | 12 883 ₽ | |
| Подшипник 6409 C3 ZKLZKLв наличии | 45 | 120 | 29 | 3 901 ₽ | |
| Подшипник 6409.ZWZ ZWZZWZв наличии | 45 | 120 | 29 | 2 126 ₽ | |
| Подшипник 6409/C3 SKFSKFв наличии | 45 | 120 | 29 | 14 875 ₽ | |
| Подшипник 80409 CRAFTCRAFTв наличии | 45 | 120 | 29 | 1 600 ₽ | |
| Подшипник 409 А NTLNTLв наличии | 45 | 120 | 29 | 704 ₽ | |
| Подшипник 6409 3ZZ KOYOKOYOв наличии | 45 | 120 | 29 | 12 883 ₽ | |
| Подшипник 50409 (6409 N) NIS YNIS Y | 45 | 120 | 29 | 850 ₽ | |
| Подшипник 180409 AC17 FBCFBC | 45 | 120 | 29 | 976 ₽ | |
| Подшипник 409 ППЗППЗ | 45 | 120 | 29 | 795 ₽ | |
| Подшипник 409 JEDJED | 45 | 120 | 29 | 480 ₽ | |
| Подшипник 80409 AC17 FBCFBC | 45 | 120 | 29 | 904 ₽ | |
| Подшипник 6409 ZZ NTNNTN | 45 | 120 | 29 | Под заказ | |
| Подшипник 6409 AZZ NSKNSK | 45 | 120 | 29 | Под заказ | |
| Подшипник 6409 P63 ZKLZKL | 45 | 120 | 29 | Под заказ | |
| Подшипник 6409 Z P5 ZKLZKL | 45 | 120 | 29 | Под заказ | |
| Подшипник 80409 NIS YNIS Y | 45 | 120 | 29 | Под заказ |
| Тип | радиальный шариковый однорядный |
|---|---|
| Внутренний диаметр d | 45 мм |
| Наружный диаметр D | 120 мм |
| Ширина B | 29 мм |
| Динамическая грузоподъёмность C | 76,1 кН |
| Статическая грузоподъёмность C₀ | 45 кН |
| Масса | 1,54 кг |
| Предельная частота вращения | 8 500 об/мин |
Размеры одинаковы у всех производителей; грузоподъёмность, масса и частота — по каталогу SKF, у других марок отличаются. Подробнее — в справочнике.
По ГОСТ 3189-89 подшипник 6409 обозначают по-разному в зависимости от защиты:
| 409 | открытый, без шайб и уплотнений |
|---|---|
| 80409 | с двумя защитными шайбами — аналог ZZ (2Z) |
| 50409 | с канавкой под стопорное кольцо — аналог N |
| 180409 | с двумя уплотнениями — аналог 2RS |
Все они есть в списке выше. Расшифровка обозначений — в статье о ГОСТ 3189-89.
| Производитель | Исполнений | Масса, кг | C | C₀ | Предельная частота, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| FAG | 8 | 1,55 | 83 кН | 47,5 кН | 8 500 |
| ZWZ | 7 | 1,69 | 77,4 кН | 45,8 кН | 6 400 |
| SKF | 5 | 1,54 | 76,1 кН | 45 кН | 8 500 |
Данные базового исполнения каждого производителя из каталогов SKF, FAG, NSK и ZWZ.
| Суффикс | Значение |
|---|---|
| 2RS / 2RSH | Контактные резиновые уплотнения с двух сторон (2RS и 2RSH — одно и то же исполнение). У производителей: ZWZ — 2RS |
| 2Z / ZZ | Металлические защитные шайбы (экраны) с двух сторон: без контакта с внутренним кольцом |
| C | Исполнение Generation C |
| C3 | Радиальный внутренний зазор больше нормального (ISO 5753) |
| NR | Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце и установленное в ней стопорное кольцо |
| M | Массивный латунный сепаратор, центрирование по телам качения |
Самые частые у 6409 по справочнику. Полная расшифровка — в разделе «Расшифровка обозначений».
Посадочные размеры 45×120×29 мм у всех одинаковы. По каталогам FAG, ZWZ, SKF масса 1,54–1,69 кг, динамическая грузоподъёмность C 76,1–83 кН, предельная частота вращения 6 400–8 500 об/мин. Различаются исполнением (уплотнения, зазор, сепаратор) и классом точности: сверяйте суффикс в обозначении.
Самые частые: 2RS / 2RSH — контактные резиновые уплотнения с двух сторон (2RS и 2RSH — одно и то же исполнение). У производителей: ZWZ — 2RS; 2Z / ZZ — металлические защитные шайбы (экраны) с двух сторон: без контакта с внутренним кольцом; C — исполнение Generation C; C3 — радиальный внутренний зазор больше нормального (ISO 5753).
Укажите номер, бренд и количество — подберём аналог и назовём цену и срок поставки.