Подшипники 45×100 мм — подшипники с внутренним диаметром (вал) 45 мм и наружным (корпус) 100 мм. В каталоге 504 позиции; цены от 224 ₽ до 75 359 ₽; в наличии — 272.
При одном размере подшипники бывают разного типа и ширины: шариковый радиальный (157), цилиндрический (102), радиально-упорный шариковый (101), шариковый самоустанавливающийся (63). Для замены сверьте с маркировкой старого подшипника не только d и D, но и ширину B и тип — номер подскажет таблица ниже.
Подшипник 6309Подшипник 3309Подшипник 27709Подшипник 1309Подшипник 180609Подшипник 22309Подшипник 31309Подшипник 30309Подшипник 62309
| Наименование | d | D | B | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подшипник NU 309 ET NSKNSKв наличии | 45 | 100 | 25 | 7 154 ₽ | |
| Подшипник NUP 309 ETVP2 FAGFAGв наличии | 45 | 100 | 25 | 11 559 ₽ | |
| Подшипник NUP 309 R KOYOKOYOв наличии | 45 | 100 | 25 | 10 388 ₽ | |
| Подшипник QJ 309 M ZWZZWZв наличии | 45 | 100 | 25 | 4 463 ₽ | |
| Корпусный подшипник UK 309 ASAHIASAHIв наличии | 45 | 100 | 37 | 6 488 ₽ | |
| Подшипник 2309 NSKNSKв наличии | 45 | 100 | 36 | 8 399 ₽ | |
| Подшипник 2309 (1609) ITNITNв наличии | 45 | 100 | 25 | 1 180 ₽ | |
| Подшипник 2309 E 2RS1TN9 KMRKMRв наличии | 45 | 100 | 36 | 7 516 ₽ | |
| Подшипник 2309 EKTN9/C3 SKFSKFв наличии | 45 | 100 | 36 | 37 117 ₽ | |
| Подшипник 2309 EM KMRKMRв наличии | 45 | 100 | 36 | 8 800 ₽ | |
| Подшипник 2309 K NSKNSKв наличии | 45 | 100 | 36 | 9 048 ₽ | |
| Подшипник 2309 K KOYOKOYOв наличии | 45 | 100 | 36 | 9 048 ₽ | |
| Подшипник 2309K.ZWZ ZWZZWZв наличии | 45 | 100 | 36 | 3 164 ₽ | |
| Подшипник 236309 Е (7309 C/DB) NIS YNIS Yв наличии | 45 | 100 | 25 | 1 474 ₽ | |
| Подшипник 30309 A ZKLZKLв наличии | 45 | 100 | 25 | 2 620 ₽ | |
| Подшипник 30309 F FERSAFERSAв наличии | 45 | 100 | 25 | 2 200 ₽ | |
| Подшипник 30309 JR KOYOKOYOв наличии | 45 | 100 | 25 | 4 851 ₽ | |
| Подшипник 32309 ZWZZWZв наличии | 45 | 100 | 36 | 1 119 ₽ | |
| Подшипник 32309 J2/Q KMRKMRв наличии | 45 | 100 | 38.25 | 4 237 ₽ | |
| Подшипник 32309 J2/Q SKFSKFв наличии | 45 | 100 | 38.25 | 6 667 ₽ | |
| Подшипник 32309-90KA1 TIMKENTIMKENв наличии | 45 | 100 | 36 | 6 051 ₽ | |
| Подшипник 32309.(5) LYCLYCв наличии | 45 | 100 | 25 | 1 828 ₽ | |
| Подшипник 32309.ZWZ ZWZZWZв наличии | 45 | 100 | 38.25 | 1 914 ₽ | |
| Подшипник 46309 ПВ-GROUPПВ-GROUPв наличии | 45 | 100 | 25 | 1 567 ₽ | |
| Подшипник 46309 Л FBCFBCв наличии | 45 | 100 | 25 | 1 019 ₽ | |
| Подшипник 4T-30309 D NTNNTNв наличии | 45 | 100 | 27.25 | 7 427 ₽ | |
| Подшипник 51409 ZKLZKLв наличии | 45 | 100 | 39 | 5 535 ₽ | |
| Подшипник 51409 NSKNSKв наличии | 45 | 100 | 39 | 11 385 ₽ | |
| Подшипник 51409 FAGFAGв наличии | 45 | 100 | 39 | 13 860 ₽ | |
| Подшипник 7309 KOYOKOYOв наличии | 45 | 100 | 25 | 7 763 ₽ | |
| Подшипник 7309 AW NSKNSKв наличии | 45 | 100 | 25 | 6 127 ₽ | |
| Подшипник 7309 B NTNNTNв наличии | 45 | 100 | 25 | 6 127 ₽ | |
| Подшипник 7309 BECBJ KMRKMRв наличии | 45 | 100 | 25 | 6 634 ₽ | |
| Подшипник 7309 BECBM KMRKMRв наличии | 45 | 100 | 25 | 8 671 ₽ | |
| Подшипник 7309 BECBP KMRKMRв наличии | 45 | 100 | 25 | 5 499 ₽ | |
| Подшипник 7309 BEP KMRKMRв наличии | 45 | 100 | 25 | 3 839 ₽ | |
| Подшипник 7309BM.ZWZ ZWZZWZв наличии | 45 | 100 | 25 | 2 383 ₽ | |
| Подшипник 7309BM.ZWZ ZWZZWZв наличии | 45 | 100 | 25 | 2 383 ₽ | |
| Подшипник 7609 ППЗППЗв наличии | 45 | 100 | 36 | 640 ₽ | |
| Подшипник N309EM.ZWZ ZWZZWZв наличии | 45 | 100 | 25 | 2 635 ₽ | |
| Подшипник NJ 2309 KOYOKOYOв наличии | 45 | 100 | 36 | 12 018 ₽ | |
| Подшипник NJ 2309 C3 KOYOKOYOв наличии | 45 | 100 | 36 | 12 018 ₽ | |
| Подшипник NJ 2309 EC3 ZKLZKLв наличии | 45 | 100 | 36 | 6 480 ₽ | |
| Подшипник NJ 2309 ECP/C3 SKFSKFв наличии | 45 | 100 | 36 | 14 989 ₽ | |
| Подшипник NJ 2309E ZKLZKLв наличии | 45 | 100 | 36 | 4 755 ₽ | |
| Подшипник NJ 309 EW NSKNSKв наличии | 45 | 100 | 25 | 9 350 ₽ | |
| Подшипник NU 2309 KOYOKOYOв наличии | 45 | 100 | 36 | 16 545 ₽ | |
| Подшипник NU 2309 W NSKNSKв наличии | 45 | 100 | 36 | 12 431 ₽ | |
| Подшипник NU 309 EW NSKNSKв наличии | 45 | 100 | 25 | 7 154 ₽ | |
| Подшипник NU 309 R AG KOYOKOYOв наличии | 45 | 100 | 25 | 7 328 ₽ |
| Внутренний диаметр d | 45 мм |
|---|---|
| Наружный диаметр D | 100 мм |
| Ширина B | 25–57 мм |
| Типы | шариковый радиальный, цилиндрический, радиально-упорный шариковый, шариковый самоустанавливающийся, конический |
Размеры одинаковы у всех производителей.
Все подшипники на вал 45 ммПодшипники 45×73 ммПодшипники 45×75 ммПодшипники 45×85 ммПодшипники 45×90 ммПодшипники 45×100×25 ммПодшипники 45×100×36 мм
Укажите номер, бренд и количество — подберём аналог и назовём цену и срок поставки.