ZWZ · Шариковые радиально-упорные подшипники · серия Шариковые радиально-упорные подшипники
| Внутренний диаметр d | 260 мм |
|---|---|
| Наружный диаметр D | 480 мм |
| Ширина B | 90 мм |
| Масса | 78.5 кг |
| Динамическая грузоподъёмность C | 836 000 Н |
| Статическая грузоподъёмность C0 | 1 620 000 Н |
| Предельная частота вращения | 810 об/мин |
Тип «Шариковые радиально-упорные подшипники», 260×480×90 мм. Подходят по посадочным размерам; нагрузку, зазор и исполнение сверьте с каталогом.