ZWZ · Шариковые радиально-упорные подшипники · серия Шариковые радиально-упорные подшипники
| Внутренний диаметр d | 420 мм |
|---|---|
| Наружный диаметр D | 620 мм |
| Ширина B | 90 мм |
| Масса | 99.8 кг |
| Динамическая грузоподъёмность C | 925 000 Н |
| Статическая грузоподъёмность C0 | 2 260 000 Н |
| Предельная частота вращения | 500 об/мин |
Тип «Шариковые радиально-упорные подшипники», 420×620×90 мм. Подходят по посадочным размерам; нагрузку, зазор и исполнение сверьте с каталогом.