SKF · Вставные подшипники · серия Вставные подшипники
| Внутренний диаметр d | 85 мм |
|---|---|
| Наружный диаметр D | 180 мм |
| Ширина B | 96 мм |
| Масса | 6.65 кг |
| Динамическая грузоподъёмность C | 133 000 Н |
| Статическая грузоподъёмность C0 | 96 500 Н |
| Предельная частота вращения | 2 050 об/мин |
Тип «Вставные подшипники», 85×180×96 мм. Подходят по посадочным размерам; нагрузку, зазор и исполнение сверьте с каталогом.
Вставной подшипник с креплением стопорными винтами и удлинённым внутренним кольцом
Вставные подшипники основаны на уплотнённых шариковых радиальных подшипниках. Данный вариант подходит для применений как с постоянным, так и с переменным направлением вращения. Внутреннее кольцо удлинено с обеих сторон и фиксируется на валу затяжкой двух стопорных винтов на внутреннем кольце, что упрощает монтаж.
| Примечание | Предельная скорость при допуске вала h6 |
|---|
| Возможность повторной смазки | С |
|---|---|
| Материал подшипника | Подшипниковая сталь |
| Покрытие | Без |
| Резиновое посадочное кольцо | Без |
| Сепаратор | Листовой металл |
| Смазочный материал | Смазка (консистентная) |
| Тела качения | Шарики |
| Тип наружного кольца | Сферическое |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Тип уплотнения | Контактное, стандартное |
| Удерживающий элемент внутреннего кольца | Стопорные винты |
| Удлинение внутреннего кольца | С двух сторон |
| Уплотнение | Уплотнение и маслоотбойник с двух сторон |
| Наружный диаметр внутреннего кольца (d1) | ≈ 114.4 mm |
|---|---|
| Размер фаски внутреннего кольца (r1,2) | 4 mm (min.) |
| Расстояние от торца до центра резьбы (B4) | 16 mm |
| Расстояние от торца запорного устройства до центра дорожки качения (s1) | 56 mm |
| Ширина наружного кольца (C) | 46 mm |
| Ширина, внутреннее кольцо | 96 mm |
| Ширина, наружное кольцо | 46 mm |
| Предельная скорость при допуске вала h6 | |
| Предел усталостной нагрузки | 3.55 kN |
| Расчётный коэффициент | 13 |
| Размер шестигранного ключа для стопорного винта | 8 mm |
|---|---|
| Рекомендуемый момент затяжки стопорного винта | 50 N·m |
| Стопорный винт | M16x1.5 |