Размеры роликовых подшипников. Таблица подбора подшипников по размеру онлайн.
| Обозначение ISO | Обозначение ГОСТ | d, мм | D, мм | B, мм | Масса, кг | Серия/Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЕРИЯ NU200 - ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ | ||||||
| NU203 | 32203 | 17 | 40 | 12 | 0,08 | NU200 |
| NU204 | 32204 | 20 | 47 | 14 | 0,13 | NU200 |
| NU205 | 32205 | 25 | 52 | 15 | 0,16 | NU200 |
| NU206 | 32206 | 30 | 62 | 16 | 0,24 | NU200 |
| NU207 | 32207 | 35 | 72 | 17 | 0,34 | NU200 |
| NU208 | 32208 | 40 | 80 | 18 | 0,42 | NU200 |
| NU209 | 32209 | 45 | 85 | 19 | 0,49 | NU200 |
| NU210 | 32210 | 50 | 90 | 20 | 0,56 | NU200 |
| NU211 | 32211 | 55 | 100 | 21 | 0,73 | NU200 |
| NU212 | 32212 | 60 | 110 | 22 | 0,93 | NU200 |
| NU213 | 32213 | 65 | 120 | 23 | 1,20 | NU200 |
| NU214 | 32214 | 70 | 125 | 24 | 1,30 | NU200 |
| NU215 | 32215 | 75 | 130 | 25 | 1,40 | NU200 |
| NU216 | 32216 | 80 | 140 | 26 | 1,70 | NU200 |
| NU217 | 32217 | 85 | 150 | 28 | 2,10 | NU200 |
| NU218 | 32218 | 90 | 160 | 30 | 2,60 | NU200 |
| NU219 | 32219 | 95 | 170 | 32 | 3,10 | NU200 |
| NU220 | 32220 | 100 | 180 | 34 | 3,80 | NU200 |
| NU222 | 32222 | 110 | 200 | 38 | 5,25 | NU200 |
| NU224 | 32224 | 120 | 215 | 40 | 6,20 | NU200 |
| NU226 | 32226 | 130 | 230 | 40 | 7,00 | NU200 |
| NU228 | 32228 | 140 | 250 | 42 | 8,60 | NU200 |
| NU230 | 32230 | 150 | 270 | 45 | 11,50 | NU200 |
| СЕРИЯ NU300 - ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ | ||||||
| NU304 | 42304 | 20 | 52 | 15 | 0,18 | NU300 |
| NU305 | 42305 | 25 | 62 | 17 | 0,28 | NU300 |
| NU306 | 42306 | 30 | 72 | 19 | 0,40 | NU300 |
| NU307 | 42307 | 35 | 80 | 21 | 0,54 | NU300 |
| NU308 | 42308 | 40 | 90 | 23 | 0,75 | NU300 |
| NU309 | 42309 | 45 | 100 | 25 | 1,00 | NU300 |
| NU310 | 42310 | 50 | 110 | 27 | 1,30 | NU300 |
| NU311 | 42311 | 55 | 120 | 29 | 1,65 | NU300 |
| NU312 | 42312 | 60 | 130 | 31 | 2,05 | NU300 |
| NU313 | 42313 | 65 | 140 | 33 | 2,50 | NU300 |
| NU314 | 42314 | 70 | 150 | 35 | 3,05 | NU300 |
| NU315 | 42315 | 75 | 160 | 37 | 3,65 | NU300 |
| NU316 | 42316 | 80 | 170 | 39 | 4,35 | NU300 |
| NU317 | 42317 | 85 | 180 | 41 | 5,00 | NU300 |
| NU318 | 42318 | 90 | 190 | 43 | 5,90 | NU300 |
| NU319 | 42319 | 95 | 200 | 45 | 6,85 | NU300 |
| NU320 | 42320 | 100 | 215 | 47 | 8,45 | NU300 |
| NU322 | 42322 | 110 | 240 | 50 | 11,50 | NU300 |
| NU324 | 42324 | 120 | 260 | 55 | 14,60 | NU300 |
| СЕРИЯ NJ200 - ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ | ||||||
| NJ204 | 42204 | 20 | 47 | 14 | 0,13 | NJ200 |
| NJ205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | 0,16 | NJ200 |
| NJ206 | 42206 | 30 | 62 | 16 | 0,24 | NJ200 |
| NJ207 | 42207 | 35 | 72 | 17 | 0,34 | NJ200 |
| NJ208 | 42208 | 40 | 80 | 18 | 0,42 | NJ200 |
| NJ209 | 42209 | 45 | 85 | 19 | 0,49 | NJ200 |
| NJ210 | 42210 | 50 | 90 | 20 | 0,56 | NJ200 |
| NJ211 | 42211 | 55 | 100 | 21 | 0,73 | NJ200 |
| NJ212 | 42212 | 60 | 110 | 22 | 0,93 | NJ200 |
| NJ213 | 42213 | 65 | 120 | 23 | 1,20 | NJ200 |
| NJ214 | 42214 | 70 | 125 | 24 | 1,30 | NJ200 |
| NJ215 | 42215 | 75 | 130 | 25 | 1,40 | NJ200 |
| NJ216 | 42216 | 80 | 140 | 26 | 1,70 | NJ200 |
| NJ217 | 42217 | 85 | 150 | 28 | 2,10 | NJ200 |
| NJ218 | 42218 | 90 | 160 | 30 | 2,60 | NJ200 |
| NJ219 | 42219 | 95 | 170 | 32 | 3,10 | NJ200 |
| NJ220 | 42220 | 100 | 180 | 34 | 3,80 | NJ200 |
| СЕРИЯ NJ300 - ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ | ||||||
| NJ304 | 42304A | 20 | 52 | 15 | 0,18 | NJ300 |
| NJ305 | 42305A | 25 | 62 | 17 | 0,28 | NJ300 |
| NJ306 | 42306A | 30 | 72 | 19 | 0,40 | NJ300 |
| NJ307 | 42307A | 35 | 80 | 21 | 0,54 | NJ300 |
| NJ308 | 42308A | 40 | 90 | 23 | 0,75 | NJ300 |
| NJ309 | 42309A | 45 | 100 | 25 | 1,00 | NJ300 |
| NJ310 | 42310A | 50 | 110 | 27 | 1,30 | NJ300 |
| NJ311 | 42311A | 55 | 120 | 29 | 1,65 | NJ300 |
| NJ312 | 42312A | 60 | 130 | 31 | 2,05 | NJ300 |
| NJ313 | 42313A | 65 | 140 | 33 | 2,50 | NJ300 |
| NJ314 | 42314A | 70 | 150 | 35 | 3,05 | NJ300 |
| NJ315 | 42315A | 75 | 160 | 37 | 3,65 | NJ300 |
| NJ316 | 42316A | 80 | 170 | 39 | 4,35 | NJ300 |
| NJ317 | 42317A | 85 | 180 | 41 | 5,00 | NJ300 |
| NJ318 | 42318A | 90 | 190 | 43 | 5,90 | NJ300 |
| NJ319 | 42319A | 95 | 200 | 45 | 6,85 | NJ300 |
| NJ320 | 42320A | 100 | 215 | 47 | 8,45 | NJ300 |
| СЕРИЯ NUP200 - ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ С ФИКСИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ | ||||||
| NUP204 | 42204К | 20 | 47 | 14 | 0,14 | NUP200 |
| NUP205 | 42205К | 25 | 52 | 15 | 0,17 | NUP200 |
| NUP206 | 42206К | 30 | 62 | 16 | 0,25 | NUP200 |
| NUP207 | 42207К | 35 | 72 | 17 | 0,35 | NUP200 |
| NUP208 | 42208К | 40 | 80 | 18 | 0,43 | NUP200 |
| NUP209 | 42209К | 45 | 85 | 19 | 0,50 | NUP200 |
| NUP210 | 42210К | 50 | 90 | 20 | 0,57 | NUP200 |
| NUP211 | 42211К | 55 | 100 | 21 | 0,75 | NUP200 |
| NUP212 | 42212К | 60 | 110 | 22 | 0,95 | NUP200 |
| NUP213 | 42213К | 65 | 120 | 23 | 1,22 | NUP200 |
| NUP214 | 42214К | 70 | 125 | 24 | 1,32 | NUP200 |
| NUP215 | 42215К | 75 | 130 | 25 | 1,42 | NUP200 |
| NUP216 | 42216К | 80 | 140 | 26 | 1,72 | NUP200 |
| NUP217 | 42217К | 85 | 150 | 28 | 2,12 | NUP200 |
| NUP218 | 42218К | 90 | 160 | 30 | 2,62 | NUP200 |
| NUP219 | 42219К | 95 | 170 | 32 | 3,12 | NUP200 |
| NUP220 | 42220К | 100 | 180 | 34 | 3,82 | NUP200 |
| СЕРИЯ NUP300 - ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ С ФИКСИРУЮЩИМ КОЛЬЦОМ | ||||||
| NUP304 | 42304К | 20 | 52 | 15 | 0,19 | NUP300 |
| NUP305 | 42305К | 25 | 62 | 17 | 0,29 | NUP300 |
| NUP306 | 42306К | 30 | 72 | 19 | 0,41 | NUP300 |
| NUP307 | 42307К | 35 | 80 | 21 | 0,55 | NUP300 |
| NUP308 | 42308К | 40 | 90 | 23 | 0,76 | NUP300 |
| NUP309 | 42309К | 45 | 100 | 25 | 1,01 | NUP300 |
| NUP310 | 42310К | 50 | 110 | 27 | 1,31 | NUP300 |
| NUP311 | 42311К | 55 | 120 | 29 | 1,66 | NUP300 |
| NUP312 | 42312К | 60 | 130 | 31 | 2,06 | NUP300 |
| NUP313 | 42313К | 65 | 140 | 33 | 2,51 | NUP300 |
| NUP314 | 42314К | 70 | 150 | 35 | 3,06 | NUP300 |
| NUP315 | 42315К | 75 | 160 | 37 | 3,66 | NUP300 |
| NUP316 | 42316К | 80 | 170 | 39 | 4,36 | NUP300 |
| NUP317 | 42317К | 85 | 180 | 41 | 5,01 | NUP300 |
| NUP318 | 42318К | 90 | 190 | 43 | 5,91 | NUP300 |
| NUP319 | 42319К | 95 | 200 | 45 | 6,86 | NUP300 |
| NUP320 | 42320К | 100 | 215 | 47 | 8,46 | NUP300 |
| СЕРИЯ 30200 - КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ | ||||||
| 30204 | 7204 | 20 | 47 | 14 | 0,12 | 30200 |
| 30205 | 7205 | 25 | 52 | 15 | 0,15 | 30200 |
| 30206 | 7206 | 30 | 62 | 16 | 0,23 | 30200 |
| 30207 | 7207 | 35 | 72 | 17 | 0,32 | 30200 |
| 30208 | 7208 | 40 | 80 | 18 | 0,40 | 30200 |
| 30209 | 7209 | 45 | 85 | 19 | 0,46 | 30200 |
| 30210 | 7210 | 50 | 90 | 20 | 0,52 | 30200 |
| 30211 | 7211 | 55 | 100 | 21 | 0,68 | 30200 |
| 30212 | 7212 | 60 | 110 | 22 | 0,87 | 30200 |
| 30213 | 7213 | 65 | 120 | 23 | 1,10 | 30200 |
| 30214 | 7214 | 70 | 125 | 24 | 1,20 | 30200 |
| 30215 | 7215 | 75 | 130 | 25 | 1,30 | 30200 |
| 30216 | 7216 | 80 | 140 | 26 | 1,60 | 30200 |
| 30217 | 7217 | 85 | 150 | 28 | 1,95 | 30200 |
| 30218 | 7218 | 90 | 160 | 30 | 2,40 | 30200 |
| 30219 | 7219 | 95 | 170 | 32 | 2,90 | 30200 |
| 30220 | 7220 | 100 | 180 | 34 | 3,50 | 30200 |
| СЕРИЯ 32200 - КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ | ||||||
| 32204 | 7504 | 20 | 47 | 19.25 | 0,16 | 32200 |
| 32205 | 7505 | 25 | 52 | 19.25 | 0,18 | 32200 |
| 32206 | 7506 | 30 | 62 | 21.25 | 0,29 | 32200 |
| 32207 | 7507 | 35 | 72 | 24.25 | 0,44 | 32200 |
| 32208 | 7508 | 40 | 80 | 24.75 | 0,53 | 32200 |
| 32209 | 7509 | 45 | 85 | 24.75 | 0,58 | 32200 |
| 32210 | 7510 | 50 | 90 | 24.75 | 0,63 | 32200 |
| 32211 | 7511 | 55 | 100 | 26.75 | 0,84 | 32200 |
| 32212 | 7512 | 60 | 110 | 29.75 | 1,15 | 32200 |
| 32213 | 7513 | 65 | 120 | 32.75 | 1,50 | 32200 |
| 32214 | 7514 | 70 | 125 | 33.25 | 1,65 | 32200 |
| 32215 | 7515 | 75 | 130 | 33.25 | 1,75 | 32200 |
| 32216 | 7516 | 80 | 140 | 35.25 | 2,15 | 32200 |
| 32217 | 7517 | 85 | 150 | 38.5 | 2,65 | 32200 |
| 32218 | 7518 | 90 | 160 | 42.5 | 3,35 | 32200 |
| 32219 | 7519 | 95 | 170 | 45.5 | 3,95 | 32200 |
| 32220 | 7520 | 100 | 180 | 49 | 4,70 | 32200 |
| СЕРИЯ 22200 - СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ | ||||||
| 22205 | 53505 | 25 | 52 | 18 | 0,18 | 22200 |
| 22206 | 53506 | 30 | 62 | 20 | 0,28 | 22200 |
| 22207 | 53507 | 35 | 72 | 23 | 0,43 | 22200 |
| 22208 | 53508 | 40 | 80 | 23 | 0,51 | 22200 |
| 22209 | 53509 | 45 | 85 | 23 | 0,56 | 22200 |
| 22210 | 53510 | 50 | 90 | 23 | 0,61 | 22200 |
| 22211 | 53511 | 55 | 100 | 25 | 0,81 | 22200 |
| 22212 | 53512 | 60 | 110 | 28 | 1,10 | 22200 |
| 22213 | 53513 | 65 | 120 | 31 | 1,40 | 22200 |
| 22214 | 53514 | 70 | 125 | 31 | 1,50 | 22200 |
| 22215 | 53515 | 75 | 130 | 31 | 1,60 | 22200 |
| 22216 | 53516 | 80 | 140 | 33 | 2,00 | 22200 |
| 22217 | 53517 | 85 | 150 | 36 | 2,50 | 22200 |
| 22218 | 53518 | 90 | 160 | 40 | 3,10 | 22200 |
| 22219 | 53519 | 95 | 170 | 43 | 3,80 | 22200 |
| 22220 | 53520 | 100 | 180 | 46 | 4,40 | 22200 |
| 22222 | 53522 | 110 | 200 | 53 | 6,40 | 22200 |
| 22224 | 53524 | 120 | 215 | 58 | 8,00 | 22200 |
| 22226 | 53526 | 130 | 230 | 64 | 10,00 | 22200 |
| 22228 | 53528 | 140 | 250 | 68 | 12,50 | 22200 |
| 22230 | 53530 | 150 | 270 | 73 | 16,00 | 22200 |
| СЕРИЯ 23000 - СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ | ||||||
| 23024 | 3524 | 120 | 180 | 46 | 4,30 | 23000 |
| 23026 | 3526 | 130 | 200 | 52 | 6,20 | 23000 |
| 23028 | 3528 | 140 | 210 | 53 | 6,90 | 23000 |
| 23030 | 3530 | 150 | 225 | 56 | 8,30 | 23000 |
| 23032 | 3532 | 160 | 240 | 60 | 10,00 | 23000 |
| 23034 | 3534 | 170 | 260 | 67 | 13,20 | 23000 |
| 23036 | 3536 | 180 | 280 | 74 | 17,00 | 23000 |
| 23038 | 3538 | 190 | 290 | 75 | 18,00 | 23000 |
| 23040 | 3540 | 200 | 310 | 82 | 23,00 | 23000 |
| 23044 | 3544 | 220 | 340 | 90 | 30,00 | 23000 |
| 23048 | 3548 | 240 | 360 | 92 | 33,00 | 23000 |
| 23052 | 3552 | 260 | 400 | 104 | 45,00 | 23000 |
| 23056 | 3556 | 280 | 420 | 106 | 48,00 | 23000 |
| 23060 | 3560 | 300 | 460 | 118 | 64,00 | 23000 |
| 23064 | 3564 | 320 | 480 | 121 | 70,00 | 23000 |
| 23068 | 3568 | 340 | 520 | 133 | 91,00 | 23000 |
| 23072 | 3572 | 360 | 540 | 134 | 98,00 | 23000 |
| 23076 | 3576 | 380 | 560 | 135 | 105,00 | 23000 |
| 23080 | 3580 | 400 | 600 | 148 | 134,00 | 23000 |
| СЕРИЯ 24000 - СФЕРИЧЕСКИЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ | ||||||
| 24024 | 4024 | 120 | 180 | 60 | 5,70 | 24000 |
| 24026 | 4026 | 130 | 200 | 69 | 8,30 | 24000 |
| 24028 | 4028 | 140 | 210 | 69 | 9,00 | 24000 |
| 24030 | 4030 | 150 | 225 | 75 | 11,00 | 24000 |
| 24032 | 4032 | 160 | 240 | 80 | 13,20 | 24000 |
| 24034 | 4034 | 170 | 260 | 90 | 17,70 | 24000 |
| 24036 | 4036 | 180 | 280 | 100 | 23,00 | 24000 |
| 24038 | 4038 | 190 | 290 | 100 | 24,00 | 24000 |
| 24040 | 4040 | 200 | 310 | 109 | 30,00 | 24000 |
| 24044 | 4044 | 220 | 340 | 118 | 39,00 | 24000 |
| 24048 | 4048 | 240 | 360 | 118 | 42,00 | 24000 |
| 24052 | 4052 | 260 | 400 | 140 | 61,00 | 24000 |
| 24056 | 4056 | 280 | 420 | 140 | 64,00 | 24000 |
| 24060 | 4060 | 300 | 460 | 160 | 87,00 | 24000 |
| 24064 | 4064 | 320 | 480 | 160 | 92,00 | 24000 |
| СЕРИЯ NA4900 - ИГОЛЬЧАТЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ | ||||||
| NA4900 | 94900 | 10 | 22 | 13 | 0,025 | NA4900 |
| NA4901 | 94901 | 12 | 24 | 13 | 0,027 | NA4900 |
| NA4902 | 94902 | 15 | 28 | 13 | 0,032 | NA4900 |
| NA4903 | 94903 | 17 | 30 | 13 | 0,035 | NA4900 |
| NA4904 | 94904 | 20 | 37 | 17 | 0,070 | NA4900 |
| NA4905 | 94905 | 25 | 42 | 17 | 0,080 | NA4900 |
| NA4906 | 94906 | 30 | 47 | 17 | 0,090 | NA4900 |
| NA4907 | 94907 | 35 | 55 | 20 | 0,150 | NA4900 |
| NA4908 | 94908 | 40 | 62 | 22 | 0,200 | NA4900 |
| NA4909 | 94909 | 45 | 68 | 22 | 0,225 | NA4900 |
| NA4910 | 94910 | 50 | 72 | 22 | 0,240 | NA4900 |
| NA4912 | 94912 | 60 | 85 | 25 | 0,350 | NA4900 |
| NA4913 | 94913 | 65 | 90 | 25 | 0,375 | NA4900 |
| NA4915 | 94915 | 75 | 105 | 30 | 0,560 | NA4900 |
| NA4917 | 94917 | 85 | 120 | 35 | 0,810 | NA4900 |
| NA4919 | 94919 | 95 | 130 | 35 | 0,880 | NA4900 |
| NA4922 | 94922 | 110 | 150 | 40 | 1,200 | NA4900 |
| СЕРИЯ NK - ИГОЛЬЧАТЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ БЕЗ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА | ||||||
| NK10/12 | 942/10 | 10 | 17 | 12 | 0,012 | NK |
| NK12/12 | 942/12 | 12 | 19 | 12 | 0,014 | NK |
| NK14/16 | 942/14 | 14 | 22 | 16 | 0,025 | NK |
| NK16/16 | 942/16 | 16 | 24 | 16 | 0,028 | NK |
| NK17/16 | 942/17 | 17 | 25 | 16 | 0,030 | NK |
| NK20/16 | 942/20 | 20 | 28 | 16 | 0,034 | NK |
| NK20/20 | 942/20W | 20 | 32 | 20 | 0,055 | NK |
| NK25/20 | 942/25 | 25 | 37 | 20 | 0,065 | NK |
| NK30/20 | 942/30 | 30 | 42 | 20 | 0,075 | NK |
| NK35/20 | 942/35 | 35 | 47 | 20 | 0,085 | NK |
| NK40/20 | 942/40 | 40 | 52 | 20 | 0,095 | NK |
| NK45/20 | 942/45 | 45 | 58 | 20 | 0,120 | NK |
| NK50/25 | 942/50 | 50 | 65 | 25 | 0,180 | NK |
| NK55/25 | 942/55 | 55 | 70 | 25 | 0,195 | NK |
| NK60/25 | 942/60 | 60 | 75 | 25 | 0,210 | NK |
| NK65/25 | 942/65 | 65 | 80 | 25 | 0,225 | NK |
| NK70/25 | 942/70 | 70 | 85 | 25 | 0,240 | NK |
| NK80/25 | 942/80 | 80 | 95 | 25 | 0,270 | NK |
| NK90/25 | 942/90 | 90 | 105 | 25 | 0,300 | NK |
| NK100/30 | 942/100 | 100 | 120 | 30 | 0,450 | NK |
| СЕРИЯ 81100 - УПОРНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ | ||||||
| 81104 | 4504 | 20 | 35 | 10 | 0,030 | 81100 |
| 81105 | 4505 | 25 | 42 | 11 | 0,045 | 81100 |
| 81106 | 4506 | 30 | 47 | 11 | 0,055 | 81100 |
| 81107 | 4507 | 35 | 52 | 12 | 0,070 | 81100 |
| 81108 | 4508 | 40 | 60 | 13 | 0,105 | 81100 |
| 81109 | 4509 | 45 | 65 | 14 | 0,125 | 81100 |
| 81110 | 4510 | 50 | 70 | 14 | 0,135 | 81100 |
| 81111 | 4511 | 55 | 78 | 16 | 0,195 | 81100 |
| 81112 | 4512 | 60 | 85 | 17 | 0,235 | 81100 |
| 81113 | 4513 | 65 | 90 | 18 | 0,270 | 81100 |
| 81114 | 4514 | 70 | 95 | 18 | 0,290 | 81100 |
| 81115 | 4515 | 75 | 100 | 19 | 0,335 | 81100 |
| 81116 | 4516 | 80 | 105 | 19 | 0,355 | 81100 |
| 81117 | 4517 | 85 | 110 | 19 | 0,375 | 81100 |
| 81118 | 4518 | 90 | 120 | 22 | 0,520 | 81100 |
| 81120 | 4520 | 100 | 135 | 25 | 0,740 | 81100 |
| 81122 | 4522 | 110 | 145 | 25 | 0,800 | 81100 |
| 81124 | 4524 | 120 | 155 | 25 | 0,860 | 81100 |
| 81126 | 4526 | 130 | 170 | 30 | 1,280 | 81100 |
| 81128 | 4528 | 140 | 180 | 31 | 1,430 | 81100 |
| 81130 | 4530 | 150 | 190 | 31 | 1,520 | 81100 |
| 81132 | 4532 | 160 | 200 | 31 | 1,610 | 81100 |
| 81134 | 4534 | 170 | 215 | 34 | 2,100 | 81100 |
| 81136 | 4536 | 180 | 225 | 34 | 2,200 | 81100 |
| 81138 | 4538 | 190 | 240 | 37 | 2,750 | 81100 |
| 81140 | 4540 | 200 | 250 | 37 | 2,870 | 81100 |
| 81144 | 4544 | 220 | 270 | 37 | 3,150 | 81100 |
| 81148 | 4548 | 240 | 300 | 45 | 4,800 | 81100 |
| 81152 | 4552 | 260 | 320 | 45 | 5,150 | 81100 |
| 81156 | 4556 | 280 | 350 | 53 | 7,400 | 81100 |
| 81160 | 4560 | 300 | 380 | 62 | 10,300 | 81100 |
Стандарты ГОСТ и ISO в системе обозначений роликовых подшипников
Система стандартизации роликовых подшипников играет критически важную роль в обеспечении совместимости, качества и безопасности подшипниковых узлов по всему миру. Основными стандартами, регулирующими производство и применение роликовых подшипников, являются международные стандарты ISO и российские стандарты ГОСТ.
Международные стандарты ISO
Международная организация по стандартизации (ISO) разработала комплексную систему стандартов для подшипников качения. Основополагающими документами являются ISO 15:2017 "Радиальные подшипники - Граничные размеры" и ISO 355:2007 "Подшипники качения - Размеры метрических конических роликовых подшипников". Эти стандарты устанавливают унифицированные обозначения, размерные ряды и технические требования.
| Стандарт ISO | Область применения | Год актуальной редакции | Статус в РФ |
|---|---|---|---|
| ISO 15:2017 | Радиальные подшипники - граничные размеры | 2017 | Действует |
| ISO 355:2007 | Конические роликовые подшипники | 2007 | Действует |
| ISO 5753-1:2009 | Игольчатые роликовые подшипники | 2009 | Действует |
| ISO 12043:2007 | Подшипники качения - однорядные радиально-упорные шариковые подшипники | 2007 | Действует |
Российские стандарты ГОСТ
В Российской Федерации действует развитая система стандартов ГОСТ, регулирующих производство и применение роликовых подшипников. Базовым документом является ГОСТ 3478-2012 "Подшипники качения. Общие технические условия", который устанавливает общие требования к конструкции, материалам и качеству подшипников.
ГОСТ 8338-75 устанавливает обозначение подшипника 42308 (NU308 по ISO), где:
- 4 - серия подшипника (средняя серия диаметров)
- 2 - тип подшипника (роликовый цилиндрический)
- 3 - серия ширин
- 08 - внутренний диаметр (40 мм)
Сравнительный анализ систем обозначений
Основное различие между системами ГОСТ и ISO заключается в структуре кодирования. Система ISO использует буквенно-цифровое обозначение (например, NU308), где буквы указывают на конструктивные особенности, а цифры - на размерные параметры. Система ГОСТ применяет исключительно цифровое кодирование (например, 42308), где каждая позиция имеет строго определённое значение.
| Параметр сравнения | Система ISO | Система ГОСТ | Примечание |
|---|---|---|---|
| Структура обозначения | Буквенно-цифровая | Цифровая | ISO более интуитивна |
| Международное признание | Глобальное | СНГ, некоторые страны | ISO преобладает |
| Точность размеров | Высокая | Высокая | Сопоставимые требования |
| Количество типоразмеров | Более 15000 | Более 12000 | ISO имеет больше вариантов |
Система обозначений и маркировки роликовых подшипников
Понимание системы обозначений роликовых подшипников является основополагающим навыком для любого специалиста, занимающегося выбором и подбором подшипниковых узлов. Современная система кодирования позволяет определить все ключевые характеристики подшипника по его обозначению, включая тип конструкции, размерные параметры, точность изготовления и специальные свойства.
Структура основного обозначения ISO
Основное обозначение роликовых подшипников по системе ISO состоит из буквенных префиксов, указывающих на конструктивный тип, и цифрового кода, определяющего размерные характеристики. Например, в обозначении NU308 буквы "NU" указывают на цилиндрический роликовый подшипник с одним бортом на наружном кольце, а цифры "308" кодируют серию ширин (3) и внутренний диаметр (08 = 40 мм).
| Префикс | Тип конструкции | Особенности применения | Пример обозначения |
|---|---|---|---|
| NU | Цилиндрический роликовый с одним бортом на наружном кольце | Радиальные нагрузки | NU308 |
| NJ | Цилиндрический роликовый с одним бортом на внутреннем кольце | Радиальные нагрузки с осевой фиксацией | NJ308 |
| NUP | Цилиндрический роликовый с фиксирующим кольцом | Радиальные и небольшие осевые нагрузки | NUP308 |
| 30000 | Конический роликовый однорядный | Радиальные и осевые нагрузки | 30308 |
| 22000 | Сферический роликовый | Высокие нагрузки, самоустанавливающийся | 22308 |
| NA | Игольчатый роликовый | Ограниченное радиальное пространство | NA4908 |
Суффиксы и дополнительные обозначения
Суффиксы в обозначениях роликовых подшипников предоставляют дополнительную информацию о специальных характеристиках, модификациях конструкции и эксплуатационных особенностях. Правильная интерпретация суффиксов критически важна для точного выбора подшипника под конкретные условия применения.
| Суффикс | Значение | Применение | Пример |
|---|---|---|---|
| C3 | Радиальный зазор больше нормального | Высокотемпературные применения | NU308C3 |
| C4 | Радиальный зазор значительно больше нормального | Экстремальные температуры | 22308C4 |
| P6 | Класс точности 6 (высокая точность) | Прецизионные механизмы | NU308P6 |
| P5 | Класс точности 5 (сверхвысокая точность) | Шпиндели станков | NU308P5 |
| 2RS | Уплотнения с двух сторон | Защита от загрязнений | NU308-2RS |
| ZZ | Металлические экраны с двух сторон | Частичная защита от загрязнений | NU308ZZ |
Расшифровка размерного кода
Внутренний диаметр (d) = Размерный код × 5 мм (для кодов 04-99)
Пример: код 08 → d = 8 × 5 = 40 мм
Исключения: коды 00=10мм, 01=12мм, 02=15мм, 03=17мм
Маркировка российских подшипников
Российская система маркировки роликовых подшипников, основанная на стандартах ГОСТ, использует семизначный цифровой код, где каждая позиция несёт определённую смысловую нагрузку. Первая цифра справа обозначает серию внутренних диаметров, вторая - тип подшипника, третья - серию наружных диаметров, четвёртая и пятая - конструктивные особенности, шестая и седьмая - размерный код внутреннего диаметра.
- 4 - серия наружных диаметров (средняя)
- 2 - тип подшипника (роликовый радиальный)
- 3 - серия ширин
- 08 - код внутреннего диаметра (40 мм)
Эквивалент по ISO: NU308
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев
