Подшипник 80 в поиске обычно означает подшипник с внутренним диаметром 80 мм — на вал диаметром 80 мм. Таких подшипников в каталоге 1027 позиций разных типов и размеров; цены от 416 ₽ до 161 186 ₽; в наличии — 613.
Чтобы подобрать замену, кроме диаметра вала нужны наружный диаметр D (посадка в корпус) и ширина B, а также тип подшипника. Выберите наружный диаметр ниже или найдите номер в таблице «Что подходит на вал 80 мм» — по номеру откроются все бренды и исполнения.
| Наименование | d | D | B | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подшипник 6216 ZZ CM KOYOKOYO | 80 | 140 | 26 | Под заказ | |
| Подшипник 6216-C4 FAGFAG | 80 | 140 | 26 | Под заказ | |
| Подшипник 6216-J20AA-C4 FAGFAG | 80 | 140 | 26 | Под заказ | |
| Подшипник 6216/C3VL0241 SKFSKF | 80 | 140 | 26 | Под заказ | |
| Подшипник 6016 M C3 SKFSKFв наличии | 80 | 125 | 22 | 43 112 ₽ | |
| Подшипник 6016 ZZ C3 NSKNSKв наличии | 80 | 125 | 22 | 6 686 ₽ | |
| Подшипник 6016-2Z/C4 SKFSKFв наличии | 80 | 125 | 22 | 9 183 ₽ | |
| Подшипник 6016 CM NTNNTNв наличии | 80 | 125 | 22 | 6 458 ₽ | |
| Подшипник 6016 2RS KOYOKOYOв наличии | 80 | 125 | 22 | 6 727 ₽ | |
| Подшипник 6016 2RSR C3 FAGFAGв наличии | 80 | 125 | 22 | 7 939 ₽ | |
| Подшипник 6016 ZKLZKLв наличии | 80 | 125 | 22 | 2 409 ₽ | |
| Подшипник 6016 2RS1/C3 SKFSKFв наличии | 80 | 125 | 22 | 7 939 ₽ | |
| Подшипник 6016 2Z ZKLZKLв наличии | 80 | 125 | 22 | 3 002 ₽ | |
| Подшипник 6016 M C4 NKENKEв наличии | 80 | 125 | 22 | 18 142 ₽ | |
| Подшипник 6016 2RS1 KMRKMRв наличии | 80 | 125 | 22 | 2 796 ₽ | |
| Подшипник 6016.ZWZZWZв наличии | 80 | 125 | 22 | 1 460 ₽ | |
| Подшипник 6016 ZWZZWZв наличии | 80 | 125 | 22 | 1 232 ₽ | |
| Подшипник 6016 KMRKMRв наличии | 80 | 125 | 22 | 3 782 ₽ | |
| Подшипник 6016 FAGFAGв наличии | 80 | 125 | 22 | 7 543 ₽ | |
| Подшипник 6016 2RS ZKLZKLв наличии | 80 | 125 | 22 | 3 002 ₽ | |
| Подшипник 6016 2RS C3 ZKLZKLв наличии | 80 | 125 | 22 | 3 002 ₽ | |
| Подшипник 6016 2RS1 C3 KMRKMRв наличии | 80 | 125 | 22 | 2 796 ₽ | |
| Подшипник 6016 2Z/C3 SKFSKFв наличии | 80 | 125 | 22 | 7 821 ₽ | |
| Подшипник 6016 C3 KOYOKOYOв наличии | 80 | 125 | 22 | 6 458 ₽ | |
| Подшипник 6016 DDU C3 E NSKNSKв наличии | 80 | 125 | 22 | 11 706 ₽ | |
| Подшипник 6016 ZZ KOYOKOYOв наличии | 80 | 125 | 22 | 6 686 ₽ | |
| Подшипник 6016 ZZ C3E NSKNSKв наличии | 80 | 125 | 22 | 6 686 ₽ | |
| Подшипник 6016-2RS.ZWZ ZWZZWZв наличии | 80 | 125 | 22 | 1 567 ₽ | |
| Подшипник 80116 ITNITNв наличии | 80 | 125 | 22 | 700 ₽ | |
| Подшипник 180116 АС17 NTLNTLв наличии | 80 | 125 | 22 | 512 ₽ | |
| Подшипник 6016 2RS C3 KOYOKOYOв наличии | 80 | 125 | 22 | 6 727 ₽ | |
| Подшипник 6016 2RS1 SKFSKFв наличии | 80 | 125 | 22 | 7 939 ₽ | |
| Подшипник 6016 2Z C3 ZKLZKLв наличии | 80 | 125 | 22 | 3 002 ₽ | |
| Подшипник 6016 C3 ZKLZKLв наличии | 80 | 125 | 22 | 2 409 ₽ | |
| Подшипник 6016 LLU CM/5K NTNNTNв наличии | 80 | 125 | 22 | 8 137 ₽ | |
| Подшипник 6016 ZZ C3 KOYOKOYOв наличии | 80 | 125 | 22 | 6 686 ₽ | |
| Подшипник 6016 ZZ CM NSKNSKв наличии | 80 | 125 | 22 | 6 686 ₽ | |
| Подшипник 6016-2RS ZWZZWZв наличии | 80 | 125 | 22 | 1 308 ₽ | |
| Подшипник шариковый 6016-2RS FKLFKLв наличии | 80 | 125 | 22 | 12 399 ₽ | |
| Подшипник 116 A FBCFBC | 80 | 125 | 22 | 416 ₽ | |
| Подшипник 180116 AMAM | 80 | 125 | 22 | 700 ₽ | |
| Подшипник 6-180116 АС17 ПВ-GROUPПВ-GROUP | 80 | 125 | 22 | 700 ₽ | |
| Подшипник 6016 2RS FKLFKL | 80 | 125 | 22 | 12 399 ₽ | |
| Подшипник 80116 (6016 ZZ) NIS YNIS Y | 80 | 125 | 22 | 770 ₽ | |
| Подшипник 180116 АС17 NTLNTL | 80 | 125 | 22 | 573 ₽ | |
| Подшипник 116 | 80 | 125 | 22 | 465 ₽ | |
| Подшипник 80116 CRAFT-NEUTRCRAFT-NEUTR | 80 | 125 | 22 | Под заказ | |
| Подшипник 180116 NIS YNIS Y | 80 | 125 | 22 | Под заказ | |
| Подшипник 6016 SKFSKF | 80 | 125 | 22 | Под заказ | |
| Подшипник 6016 2RS1/GEM6 SKFSKF | 80 | 125 | 22 | Под заказ |
| Внутренний диаметр d | 80 мм |
|---|---|
| Наружный диаметр D | 88–327 мм |
| Типы | шариковый радиальный, цилиндрический, конический, радиально-упорный шариковый, шариковый самоустанавливающийся, сферический |
Размеры одинаковы у всех производителей.
Укажите номер, бренд и количество — подберём аналог и назовём цену и срок поставки.