Подшипники для дисковых борон
Для подбора подшипников и заказов: vea.sales@bearingprk.ru
Название подшипника | Вес / кг | Размеры d*D*B (мм) |
---|---|---|
Подшипник 306230 | 0,39 | 30*62*30 |
Подшипник 3206B-2RS1 | 0,285 | 30*62*23,8 |
Подшипник 3307B-2RS |
0,7 |
35*80*34,9 |
Подшипник 357234А |
0,539 |
35*72*34 |
Подшипник GW211PP202 | 1,346 | 45,21*100*44,5 |
Подшипник GW211PP25 | 1,11 |
45,21*100*44,5 |
Подшипниковый узел GWHG211PP25 | - | 45,21*X*200 |
Подшипниковый узел GWHGR211PP202 | 4,8 | 51,3*X*60,3 |
Подшипниковый узел LEFN210-2PC | - | - |
Подшипниковый узел LEFN212-2TB | - | - |
Подшипниковый узел LSFR308-TBT.H.T.Zn | - | - |
Подшипниковый узел LSGR205-FS | - | - |
Подшипниковый узел LSGR207-TBS | - | - |
Подшипниковый узел LSGR214-2TB | - | - |
Подшипниковый узел LSNR205-2T | - | - |
Подшипниковый узел LSNR207-TBS | - | - |
Подшипниковый узел LSQFH210-2PB.H | - | - |
Подшипниковый узел LSQFH210-2PB.H.40 | - | - |
Подшипник LSQ210-2PB.H | - | - |
Сальник ST16-45-70-14/17 FKL (3238301) | - | - |
Подшипниковый узел LSQFR 308-13.5 TDT.H.T FKL | - | - |
Подшипник LSQ308-TDT.H.T | - | - |
Подшипниковый узел ARMOR LEFG 210-TDT FKL | - | - |
Подшипниковый узел ARMOR LEFG 208-TDT FKL | - | - |
Подшипниковый узел ARMOR LEFG 207-TDT FKL | - | - |
Подшипниковый узел ARMOR LEFG 206-TDT FKL | - | - |
Подшипниковый узел LSQFR308-TDT.H.T.Zn | - | - |
Подшипниковый узел LEG 207 2F.Y FKL | - | - |
Подшипниковый узел LEF 210 2F.Y FKL | - | - |
Подшипниковый узел LEF 208 2F.Y FKL | - | - |
Подшипниковый узел LEF 207 2F.Y FKL | - | - |
Подшипниковый узел LEF 206 2F.Y FKL | - | - |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Товары по акции
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос
Будьте в курсе новостей компании!
Узнавайте о скидках и акциях первым